20 грн
На складі
Доступно шт: 1229
Доступно шт: 1229
Ви можете отримати знижку в нашому інтернет-магазині, якщо пройдете реєстрацію та будете отримувати новини від нас
Призначені для окінцювання кабелів з мідними жилами методом опресовування.
| Основні | |
| Діаметр отвору під гвинт, мм | 5,5 |
| Переріз проводу/кабелю, мм² | 6 |
| Призначення | Призначені для окінцювання проводів і кабелів з мідними жилами методом опресовування. |
| Кількість в упаковці, шт | 20 |
| Матеріал виготовлення | Луджена мідь |
| Средняя оценка | 0 |
| Об'єм, кг | 0.00001 |
| Кількість в ящику, уп | 240 |
| ᴓd, мм | 4,1 |
| Перевага 1 | Міцність та корозійна стійкість лудженої міді. |
| Перевага 2 | Зручність та простота процесу опресування із застосуванням спеціального інструменту ТМ АСКО-УКРЕМ: ручних механічних обтискних кліщів HX-50B для перерізів від 6 до 50 мм²; ручного гідравлічного пресу YQ-70-А для перерізів від 4 до 70 мм²; ручного гідравлічного пресу YQ-120-А для перерізів від 10 до 120 мм²; ручного гідравлічного пресу YQ-300, YQК-300S для перерізів від 10 до 300 мм²; ручного гідравлічного пресу YQ-400LD для перерізів від 70 до 500 мм²; ручного гідравлічного пресу 400HP для перерізів від 16 до 400 мм²; акумуляторного гідравлічного пресу 300F для перерізу від 16 до 300 мм²; акумуляторного гідравлічного пресу 400C для перерізу від 16 до 400 мм². |
| Перевага 3 | Надійність ґвинтового монтажу через кільцеподібну форму конструктивної реалізації виробів. |
| Перевага 4 | Якісний електричний контакт. |
| Вага, кг | 0.004 |
| ᴓD2, мм | 5,5 |
| Кількість в ящику, шт | 4800 |
| L1, мм | 25,0 |
| Особливості | Трубчастий тип виконання для обтиску при опресуванні; в асортименті наконечники під ґвинти діаметром Ø D2: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 мм; перерізи мідних проводів, що опресовуються: 6 – 400 мм²; застосування спеціального обтискного інструменту: ручних механічних обтискних кліщів, ручних гідравлічних пресів та акумуляторних гідравлічних пресів. |
| B, мм | 9,2 |
| h, мм | 1,3 |
| L, мм | 40,0 |
