Кабель в Черкассах СИП чаще всего используют в осветительных, воздушно силовых сетях для распространения и передачи электроэнергии. Область применения – линии электропередач по воздуху, ответвления в жилые дома, где холодный или умеренный климат.
Температура окружающей среды может колебаться от -50 до +50 градусов. Кабель в Черкассах СИП имеет срок службы 25 лет. При прокладке кабеля температура окружающей среды не должна быть ниже -20 градусов, а монтаж можно выполнять без отключения электричества. Имеет очень высокую устойчивость к механическим повреждениям и воздействию солнечной радиации. Очень стойкий к изгибам при температурах до -40 градусов Цельсия. Только нулевая жила кабеля не имеет изоляционного покрова, все остальные покрыты термопластичным полиэтиленом черного цвета.
СИП-1
Сечение, мм2 | Расчётная масса, кг/км | Наружный диаметр, мм |
1x16+1x25 | 138 | 14 |
3x16+1x25 | 277 | 20 |
3x25+1x35 | 392 | 24 |
3x35+1x50 | 526 | 27 |
3x50+1x50 | 685 | 30 |
3x50+1x70 | 740 | 32 |
3x70+1x70 | 952 | 36 |
3x70+1x95 | 1019 | 38 |
3x95+1x70 | 1182 | 39 |
3x95+1x95 | 1251 | 41 |
3x120+1x95 | 1477 | 44 |
3x150+1x95 | 1744 | 47 |
3х185+195 | 2093 | 51 |
3х240+1х95 | 2582 | 55 |
СИП-2
Сечение, мм2 | Расчётная масса, кг/км | Наружный диаметр, мм |
1x16+1x25 | 169 | 16 |
3x16+1x25 | 309 | 24 |
3x25+1x35 | 427 | 27 |
3x25+1x54,6 | 500 | 30 |
3x35+1x50 | 574 | 30 |
3x35+1x54,6 | 593 | 32 |
3x50+1x50 | 733 | 33 |
3x50+1x54,6 | 752 | 35 |
3x50+1x70 | 804 | 36 |
3х70+1х54,6 | 963 | 39 |
3x70+1x70 | 1016 | 40 |
3x70+1x95 | 1093 | 41 |
3x95+1x70 | 1247 | 43 |
3x95+1x95 | 1324 | 45 |
3x120+1x95 | 1550 | 48 |
3x150+1x95 | 1817 | 50 |
3х185+195 | 2167 | 54 |
3х240+1х95 | 2656 | 59 |
СИП-3
Сечение, мм2 | Расчётная масса, кг/км | Наружный диаметр, мм | ||
СИП-3-20 | СИП-3-35 | СИП-3-20 | СИП-3-35 | |
35 | 165 | 209 | 12 | 14 |
50 | 215 | 263 | 13 | 16 |
70 | 282 | 334 | 15 | 17 |
95 | 364 | 421 | 16 | 19 |
120 | 445 | 518 | 18 | 20 |
150 | 540 | 618 | 19 | 22 |
185 | 722 | 808 | 21 | 24 |
240 | 950 | 1045 | 24 | 26 |
СИП-4
Сечение, мм2 | Расчётная масса, кг/км | Наружный диаметр, мм |
2x16 | 140 | 15 |
2x25 | 197 | 17 |
4x16 | 279 | 18 |
4x25 | 395 | 21 |
СИП-5
Сечение, мм2 | Расчётная масса, кг/км | Наружный диаметр, мм |
4x35 | 515 | 23 |
4x50 | 720 | 27 |
4x70 | 993 | 31 |
4x95 | 1322 | 36 |
4x120 | 1616 | 39 |