Кабель АКВВГ, КВВГRSS

Кабель АКВВГ, КВВГ

 

 

 

 

 

 

Кабель в Черкассах контрольный с алюминиевой(медной) жилой предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройствах с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1кВ. Предназначены для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель

 

Проводник: медная (КВВГ) или алюминиевая (АКВВГ) однопроводная жила, круглой формы.

 

Изоляция: из ПВХ пластиката. Изолированные жилы скручены, с отличительной окраской счетной пары.

 

Оболочка: из ПВХ пластиката.

 

Число жил и сечение, мм2 Наружный диаметр, мм Масса 1 км кабеля, кг
Кабель марки АКВВГ
Кабель АКВВГ 4 х 2.5 10.2 124
Кабель АКВВГ 5 х 2.5 11.1 143
Кабель АКВВГ 7 х 2.5 11.9 176
Кабель АКВВГ 10 х 2.5 14.9 256
Кабель АКВВГ 14 х 2.5 16.1 307
Кабель АКВВГ 19 х 2.5 17.9 383
Кабель АКВВГ 27 х 2.5 21.7 548
Кабель АКВВГ 37 х 2.5 24.7 714
Кабель АКВВГ 4 х 4 11.8 170
Кабель АКВВГ 7 х 4 14.0 245
Кабель АКВВГ 10 х 4 17.6 361
Кабель АКВВГ 4 х 6 13.0 212
Кабель АКВВГ 7 х 6 15.5 312
Кабель АКВВГ 10 х 6 20.0 479
Кабель АКВВГ 4 х 10 15.9 322
Кабель АКВВГ 7 х 10 19.5 499
Кабель АКВВГ 10 х 10 25.3 764
Кабель марки АКВВГнг
Кабель АКВВГнг 4 x 2.5 10.2 115
Кабель АКВВГнг 5 x 2.5 11.1 138
Кабель АКВВГнг 7 x 2.5 11.9 166
Кабель АКВВГнг 10 x 2.5 14.9 227
Кабель АКВВГнг 14 x 2.5 16.1 287
Кабель АКВВГнг 19 x 2.5 17.9 364
Кабель АКВВГнг 27 x 2.5 21.7 512
Кабель АКВВГнг 37 x 2.5 24.7 686
Кабель АКВВГнг 4 x 4 11.8 154
Кабель АКВВГнг 7 x 4 14.0 228
Кабель АКВВГнг 10 x 4 17.6 315
Кабель АКВВГнг 4 x 6 13.0 188
Кабель АКВВГнг 7 x 6 15.4 283
Кабель АКВВГнг 10 x 6 19.9 413
Кабель АКВВГнг 4 x 10 15.8 275
Кабель АКВВГнг 7 x 10 19.3 445
Кабель АКВВГнг 10 x 10 25.0 644

 

Таблица диаметра и массы кабеля КВВГ в зависимости от числа и сечения жил
Число жил и сечение, мм2 Наружный диаметр, мм Масса 1 км кабеля, кг
Кабель КВВГ 4 х 0.75 07.6 85
Кабель КВВГ 5 х 0.75 08.3 99
Кабель КВВГ 7 х 0.75 09.5 137
Кабель КВВГ 10 х 0.75 11.7 195
Кабель КВВГ 14 х 0.75 12.6 239
Кабель КВВГ 19 х 0.75 13.9 302
Кабель КВВГ 27 х 0.75 16.4 414
Кабель КВВГ 37 х 0.75 18.6 548
Кабель КВВГ 4 х 1 8.0 100
Кабель КВВГ 5 х 1 09.3 129
Кабель КВВГ 7 х 1 10.0 161
Кабель КВВГ 10 х 1 12.3 231
Кабель КВВГ 14 х 1 13.3 286
Кабель КВВГ 19 х 1 14.7 363
Кабель КВВГ 27 х 1 17.3 501
Кабель КВВГ 37 х 1 19.7 665
Кабель КВВГ 4 х 1.5 09.2 138
Кабель КВВГ 5 х 1.5 10.0 162
Кабель КВВГ 7 х 1.5 10.7 205
Кабель КВВГ 10 х 1.5 13.3 295
Кабель КВВГ 14 х 1.5 14.4 370
Кабель КВВГ 19 х 1.5 15.9 473
Кабель КВВГ 27 х 1.5 19.3 674
Кабель КВВГ 37 х 1.5 21.5 875
Кабель КВВГ 4 х 2.5 10.2 188
Кабель КВВГ 5 х 2.5 11.1 225
Кабель КВВГ 7 х 2.5 11.9 287
Кабель КВВГ 10 х 2.5 14.9 415
Кабель КВВГ 14 х 2.5 16.1 530
Кабель КВВГ 19 х 2.5 17.9 685
Кабель КВВГ 27 х 2.5 21.7 977
Кабель КВВГ 37 х 2.5 24.7 1303
Кабель КВВГ 4 х 4 11.8 271
Кабель КВВГ 5 x 4 12.8 303
Кабель КВВГ 7 х 4 14.0 423
Кабель КВВГ 10 х 4 17.6 616
Кабель КВВГ 14 x 4 19.5 754
Кабель КВВГ 19 x 4 21.6 991
Кабель КВВГ 27 x 4 26.2 1391
Кабель КВВГ 37 x 4 29.3 1867
Кабель КВВГ 4 х 6 13.0 366
Кабель КВВГ 5 x 6 14.2 408
Кабель КВВГ 7 х 6 15.5 580
Кабель КВВГ 10 х 6 20.0 862
Кабель КВВГ 14 x 6 21.6 1031
Кабель КВВГ 19 x 6 24.3 1386
Кабель КВВГ 27 x 6 29.2 1928
Кабель КВВГ 37 x 6 32.7 2586
г.Черкассы, пр.Химиков, 1 Тел:(0472)66-66-18, (0472)65-47-07, E-mail: kaeltech@mail.ru
Copyright © 2024 Created by MVM. All rights reserved.